关于公布2026-2027学年第一学期入团积极分子“积分入团”积分排名结果的通知

作者: 时间:2026-09-09 点击数:

各专业班级团支部:

根据团章及发展团员工作有关规定,按照学校团委《关于做好河北科技师范学院2026-2027学年第一学期发展团员工作的通知》、我委《“积分入团”工作实施细则》(海院团字〔2025〕8号)及有关通知要求,经学生本人申请、团支部初审推荐,学院团委审核通过后,将2026-2027学年第一学期入团积极分子“积分入团”积分情况在全院范围内进行了2个工作日的公示。对经核实确认存在问题的同学积分已予以修正

 

序号 姓名 性别 民族 出生日期 年级 团支部名称 递交
入团申请书
时间
确定
入团积极分子
时间
基本条件 基础分(满分100分) 基础分*70% 综合分 综合分*30% 总评
积分
合计
年级
排名
培养考察期是否满三个月 是否符合文件规定的其他条件 思想政治素质(满分30分) 学习成绩
(满分40分)
思政课考评(满分15分) 遵纪守法(满分15分) 小计 入学以来“第二课堂”成绩单积分总值 小计
递交入团申请书 团课结业考试成绩得分 课程考试合格且无旷课行为 近一学期智育成绩排名得分
1 孙崇坤 汉族 2004.09.16 2023 水产养殖学专业2301团支部 2025.09.10 2025.10.21 15 15 10 5 15 15 75 52.50 164.90 164.90 49.47 101.97 1
2 赵梦娇 汉族 2004.10.09 2023 生物科学专业2302团支部 2025.09.10 2026.09.02 15 15 10 5 10 15 70 49.00 155.20 155.20 46.56 95.56 2
3 屈静 汉族 2003.10.16 2023 生物技术专业2301团支部 2025.09.07 2025.10.21 15 15 10 15 10 15 80 56.00 126.30 126.30 37.89 93.89 3
4 孙枫翠 汉族 2004.11.08 2023 水产养殖学专业2301团支部 2025.09.10 2025.10.21 15 15 10 5 15 15 75 52.50 119.00 119.00 35.70 88.20 4
5 李任敏 汉族 2005.07.28 2023 生物科学专业2301团支部 2025.09.10 2025.10.22 15 10 10 5 15 15 70 49.00 110.00 110.00 33.00 82.00 5
6 赵晋超 汉族 2004.08.15 2023 水产养殖学专业2301团支部 2025.09.10 2025.10.21 15 6 10 5 15 15 66 46.20 85.90 85.90 25.77 71.97 6
7 孙云博 汉族 2005.09.15 2023 水族科学与技术专业2301团支部 2025.09.10 2025.10.21 15 15 10 5 10 15 70 49.00 61.50 61.50 18.45 67.45 7
8 郭利航 汉族 2005.11.28 2024 生物技术专业2401团支部 2025.9.10 2025.10.21 15 15 10 25 15 15 95 66.50 199.90 199.90 59.97 126.47 1
9 刘佳新 满族 2005.11.26 2024 水产养殖学专业2402团支部 2024.09.13 2024.10.30 15 15 10 20 10 15 85 59.50 127.60 127.60 38.28 97.78 2
10 张宇婷 汉族 2005.09.12 2024 水产养殖学专业2402团支部 2024.09.13 2024.10.30 15 15 10 15 10 15 80 56.00 114.10 114.10 34.23 90.23 3
11 秦胜欣 汉族 2005.11.23 2024 生物技术专业2401团支部 2024.9.18 2024.10.30 15 15 10 5 15 15 75 52.50 119.30 119.30 35.79 88.29 4
12 李友琪 汉族 2006.12.12 2024 水产养殖学专业2403团支部 2024.09.13 2024.9.26 15 15 10 15 10 15 80 56.00 101.50 101.50 30.45 86.45 5
13 赵紫晔 汉族 2005.09.19 2024 生物技术专业2402团支部 2024.09.13 2024.10.30 15 15 10 5 10 15 70 49.00 112.40 112.40 33.72 82.72 6
14 于淼淼 汉族 2006.03.20 2024 水产养殖学专业2401团支部 2026.09.01 2026.09.01 15 10 10 15 10 15 75 52.50 93.00 93.00 27.90 80.40 7
15 郑楚凡 汉族 2005.04.22 2024 海洋资源与环境专业2401团支部 2024.09.13 2024.10.30 15 6 10 5 10 15 61 42.70 115.00 115.00 34.50 77.20 8
16 裴月萌 满族 2006.07.11 2024 生物技术专业2401团支部 2025.9.10 2025.10.21 15 15 10 5 15 15 75 52.50 80.90 80.90 24.27 76.77 9
17 翟若晴 汉族 2006.11.20 2024 生物技术专业2401团支部 2024.9.18 2024.10.30 15 15 10 5 15 15 75 52.50 80.90 80.90 24.27 76.77 10
18 刘振心 汉族 2006.11.10 2024 生物科学专业2401团支部 2025.09.10 2025.10.22 15 6 10 15 10 15 71 49.70 75.00 75.00 22.50 72.20 11
19 李欣铭 汉族 2006.01.16 2024 水产养殖学专业2402团支部 2024.09.13 2024.10.30 15 15 10 5 10 15 70 49.00 69.50 69.50 20.85 69.85 12
20 张桐伟 汉族 2006.11.26 2024 水产养殖学专业2403团支部 2024.09.13 2024.9.26 15 10 10 5 10 15 65 45.50 63.70 63.70 19.11 64.61 13
21 王子旭 汉族 2005.11.23 2024 水产养殖学专业2403团支部 2024.09.13 2024.9.26 15 15 10 5 10 15 70 49.00 50.30 50.30 15.09 64.09 14
22 薄雅心 汉族 2007.02.22 2024 海洋资源与环境专业2401团支部 2024.09.13 2024.10.30 15 10 10 5 10 15 65 45.50 59.30 59.30 17.79 63.29 15
23 华龙 汉族 2005.10.03 2024 生物技术专业2402团支部 2025.09.10 2025.10.22 15 15 0 5 10 15 60 42.00 69.00 69.00 20.70 62.70 16
24 张璇宇 汉族 2027.1.17 2025 水产养殖学专业2501团支部 2025.9.13 2025.10.22 15 15 10 30 10 15 95 66.50 89.60 89.60 26.88 93.38 1
25 杜家兴 汉族 2006.3.11 2025 水产养殖学专业2503团支部 2025.09.01 2025.11.5 15 15 10 20 10 15 85 59.50 97.20 97.20 29.16 88.66 2
26 丁姗姗 汉族 2007.05.20 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 25 10 15 90 63.00 74.00 74.00 22.20 85.20 3
27 杨玉涵 汉族 2007.06.23 2025 水产养殖学专业2503团支部 2025.09.01 2025.11.5 15 15 10 25 10 15 90 63.00 69.60 69.60 20.88 83.88 4
28 赵思甜 汉族 2007.02.13 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 10 20 15 15 90 63.00 67.30 67.30 20.19 83.19 5
29 孟德慧 汉族 2005.05.17 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 20 10 15 85 59.50 65.00 65.00 19.50 79.00 6
30 韩磊 汉族 2006.09.01 2025 生物技术专业2502团支部 2025.09.10 2025.10.22 15 15 10 20 10 15 85 59.50 62.80 62.80 18.84 78.34 7
31 张依梦 汉族 2007.1.25 2025 水产养殖学专业2503团支部 2025.09.01 2025.11.5 15 15 10 15 10 15 80 56.00 73.80 73.80 22.14 78.14 8
32 曹瑞 汉族 2006.11.10 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2025.10.22 15 15 10 15 15 15 85 59.50 60.50 60.50 18.15 77.65 9
33 侯若惜 汉族 2006.12.08 2025 生物技术专业2503团支部 2025.9.13 2025.10.22 15 15 10 15 10 15 80 56.00 72.00 72.00 21.60 77.60 10
34 张泽颖 汉族 2005.09.24 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 10 15 15 15 85 59.50 59.50 59.50 17.85 77.35 11
35 康路源 汉族 2005.11.25 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 10 25 10 15 90 63.00 46.60 46.60 13.98 76.98 12
36 宋雨诺 汉族 2007.02.23 2025 生物技术专业2502团支部 2025.09.10 2025.10.22 15 15 10 20 15 15 90 63.00 45.40 45.40 13.62 76.62 13
37 李雨晗 汉族 2007.04.01 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 20 10 15 85 59.50 56.10 56.10 16.83 76.33 14
38 李笑冉 汉族 2007.07.05 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 15 10 15 15 15 85 59.50 53.70 53.70 16.11 75.61 15
39 马浩然 汉族 2007.07.14 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.3.10 15 15 10 25 15 15 95 66.50 27.50 27.50 8.25 74.75 16
40 田超颖 汉族 2007.03.13 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 5 10 15 70 49.00 70.20 70.20 21.06 70.06 17
41 李昭铭 汉族 2006.10.06 2025 水产养殖学专业2502团支部 2025.09.10 2025.10.13 15 15 10 5 10 15 70 49.00 60.80 60.80 18.24 67.24 18
42 周宇彤 汉族 2007.02.28 2025 海洋与资源环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 15 10 20 10 15 85 59.50 23.50 23.50 7.05 66.55 19
43 武兆鑫 满族 2006.01.12 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 10 5 5 15 65 45.50 59.80 59.80 17.94 63.44 20
44 牛春月 汉族 2008.2.16 2025 水产养殖学专业2503团支部 2025.09.01 2025.11.5 15 15 10 15 10 15 80 56.00 24.60 24.60 7.38 63.38 21
45 张鉴维 汉族 2006.02.06 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 0 5 10 15 60 42.00 67.80 67.80 20.34 62.34 22
46 孙瑞鑫 汉族 2007.05.01 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 15 10 10 10 15 75 52.50 28.40 28.40 8.52 61.02 23
47 马怡博 汉族 2007.01.04 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 10 5 10 15 70 49.00 39.50 39.50 11.85 60.85 24
48 董彦廷 汉族 2007.03.18 2025 水产养殖学专业2502团支部 2025.09.10 2025.10.13 15 15 10 5 10 15 70 49.00 37.00 37.00 11.10 60.10 25
49 王亮宸 汉族 2005.11.17 2025 水产养殖学专业2501团支部 2025.9.13 2025.10.22 15 15 10 5 10 15 70 49.00 34.50 34.50 10.35 59.35 26
50 杨明东 汉族 2005.03.06 2025 水产养殖学专业2502团支部 2025.09.10 2025.10.13 15 15 10 5 10 15 70 49.00 31.50 31.50 9.45 58.45 27
51 全富康 汉族 2007.06.01 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 15 0 0 10 15 55 38.50 63.80 63.80 19.14 57.64 28
52 赵新彬 汉族 2006.10.30 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 0 10 10 15 15 65 45.50 34.50 34.50 10.35 55.85 29
53 滑紫琪 汉族 2007.02.27 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 15 0 5 15 15 65 45.50 28.90 28.90 8.67 54.17 30
54 许瑞祺 汉族 2007.04.12 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 5 10 15 70 49.00 16.20 16.20 4.86 53.86 31
55 金晌润 汉族 2007.06.30 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 5 10 15 70 49.00 15.50 15.50 4.65 53.65 32
56 薛靖之 汉族 2007.09.19 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 5 10 15 70 49.00 12.00 12.00 3.60 52.60 33
57 刘晓磊 汉族 2006.02.10 2025 生物技术专业2504团支部 2025.09.19 2025.10.29 15 15 10 5 10 15 70 49.00 10.50 10.50 3.15 52.15 34
58 李磊 汉族 2007.08.03 2025 生物技术专业2501团支部 2025.09.21 2025.10.22 15 10 0 5 10 15 55 38.50 44.80 44.80 13.44 51.94 35
59 杜晨阳 汉族 2007.11.25 2025 生物技术专业2502团支部 2025.09.10 2025.10.22 15 15 0 5 10 15 60 42.00 23.60 23.60 7.08 49.08 36
60 杨昊翰 汉族 2007.03.24 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 15 0 0 15 15 60 42.00 22.90 22.90 6.87 48.87 37
61 张永禛 汉族 2006.05.07 2025 海洋资源与环境专业2501团支部 2025.09.07 2026.03.10 15 0 0 5 10 15 45 31.50 12.00 12.00 3.60 35.10 38

 

现将我院2026-2027学年第一学期入团积极分子“积分入团”积分排名结果(见附件)通知你支部,请做好后续有关工作。

 

 

              共青团河北科技师范学院海洋资源与环境学院委员会

202699

 

Copyright©2010 All Right Reserved  版权所有:河北科技师范学院海洋资源与环境学院

地址:中国河北省秦皇岛市河北大街西段360号  邮编:066004